Lista de precios
| OFERTA SEMANAL | MOTO RAZR 50 ULTRA 512/12GB | 958,000 | 670 | |
| OFERTA SEMANAL | G86 5G POWER 512/8GB | 429,000 | 300 | |
| OFERTA SEMANAL | EDGE 50 FUSION 512/12GB | 450,000 | 315 | |
| OFERTA SEMANAL | REMDI 15C (NFC) 256/8GB | 221,000 | 155 | |
| OFERTA SEMANAL | POCO M8 5G 512/8GB | 457,000 | 320 | |
| OFERTA SEMANAL | A17 256/8GB | 326,000 | 235 | |
| IPHONE | 15 128GB | 958,000 | 670 | |
| IPHONE | 16 128GB | 1,129,000 | 790 | |
| IPHONE | 17 256GB | 1,315,000 | 920 | |
| IPHONE | 17 PRO 256GB | 1,887,000 | 1,320 | |
| IPHONE | 17 PRO 512GB | 2,187,000 | 1,530 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 1TBGB | 2,717,000 | 1,900 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 256GB | 2,102,000 | 1,470 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 512GB | 2,459,000 | 1,720 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 13 BAT-100% 128GB - NEGRO | 443000 | 310 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 13 BAT-100% 128GB - AZUL | 443000 | 310 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 14 BAT-100% 256GB AMARILLO | 600,000 | 420 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 14 PRO BAT-82% 128GB PURPURA | 636000 | 445 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 14 PRO MAX BAT-85% 256GB DORADO | 900,000 | 630 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 BAT-91% 128GB NEGRO | 700,000 | 490 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 PRO BAT-85% 128GB GRIS | 843,000 | 590 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 16 PRO MAX BAT-93% 256GB NEGRO | 1,300,000 | 910 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 16 PRO MAX BAT-97% 256GB GRIS | 1,315,000 | 920 | |
| XIAOMI | REMDI 15C 128/4GB | 178,000 | 125 | |
| XIAOMI | REMDI 15C (NFC) 256/8GB | 221,000 | 155 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO 5G (50 MPX) 256/8GB | 371,000 | 260 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO 5G 256/8GB | 457,000 | 320 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO PLUS 512/12GB | 557,000 | 390 | |
| XIAOMI | NOTE 15 128/6GB | 278,000 | 195 | |
| XIAOMI | NOTE 15 256/8GB | 343,000 | 240 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 256/8GB | 429,000 | 300 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 5G 256/8GB | 493,000 | 345 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 5G 512/8GB | 514,000 | 360 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO PLUS 256/8GB | 586,000 | 410 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO PLUS 512/12GB | 672,000 | 470 | |
| XIAOMI | POCO M8 5G 512/8GB | 457,000 | 320 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO 512/12GB | 643,000 | 450 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO MAX 256/12GB | 743,000 | 520 | |
| XIAOMI | POCO F8 ULTRA 512/16GB | 1,415,000 | 990 | |
| XIAOMI | MI 15 y MI17 | CONSULTAR | ||
| SAMSUNG | A16 5G 256/8GB | 343,000 | 240 | |
| SAMSUNG | A17 256/8GB | 336,000 | 235 | |
| SAMSUNG | A36 5G 256/8GB | 443,000 | 310 | |
| SAMSUNG | A56 5G 256/8GB | 586,000 | 410 | |
| SAMSUNG | S25 FE 256/8GB | 958,000 | 670 | |
| SAMSUNG | S25 PLUS 256/12GB | 1,244,000 | 870 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 512/12GB | 1,544,000 | 1,080 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 1024/12GB | 1,730,000 | 1,210 | |
| SAMSUNG | S26 256/12GB | 1,287,000 | 900 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 256/12GB | 1,744,000 | 1,220 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 512/12GB | 1,930,000 | 1,350 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 1024/12GB | 2,502,000 | 1,750 | |
| MOTOROLA | G15 256/4GB | 214,000 | 150 | |
| MOTOROLA | G35 5G 256/8GB | 235,000 | 165 | |
| MOTOROLA | G56 5G 256/8GB SLIM | 328,000 | 230 | |
| MOTOROLA | G84 5G 256/8GB | 286,000 | 200 | |
| MOTOROLA | G86 5G 256/8GB | 386,000 | 270 | |
| MOTOROLA | G86 5G POWER 512/8GB | 429,000 | 300 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 5G 512/12GB | 536,000 | 375 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 FUSION 512/12GB | 450,000 | 315 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 FUSION 256/8GB | 414,000 | 290 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 FUSION 256/12GB | 457,000 | 320 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 PRO 5G SLIM 256/8GB | 586,000 | 410 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 PRO 5G 512/12GB | 672,000 | 470 | |
| MOTOROLA | RAZR 50 ULTRA 512/12GB | 958,000 | 670 | |
| TABLETS | XIAOMI REDMI PAD 2 256/8 | 371,000 | 260 | |
| CONSOLAS | SONY JOYSTICK PS5 | 128,000 | 90 | |
| CONSOLAS | SONY PLAYSTATION DIGITAL 1024 | 900,000 | 630 | |
| PARLANTES | JBL GO4 | 64,000 | 45 | |
| AURICULARES | AKG S10+ 3.5MM | 11,000 | 8 | |
| AURICULARES | JBL TUNE 110 3,5MM | 14,000 | 10 | |
| AURICULARES | XIAOMI BUDS ESSENTIALS | 28,000 | 20 | |
| ACCESORIOS | Apple CABLE USB C a LIGHTNING 1M | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C ORIGINAL 20W | 42,000 | 30 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C REPLICA 20W | 17,000 | 12 | |
| ACCESORIOS | CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS MAGSAFE | 10,000 | 7 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS SILICONE CASE | 8,000 | 6 | |
| ACCESORIOS | MOTOROLA CARGADOR 68W | 17,000 | 12 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C 25W | 14,000 | 10 | |
| ACCESORIOS | Samsung CARGADOR TIPO C 45W | 22,000 | 16 | |
| ACCESORIOS | SIN MARCA ESPECIFICA PROTECCION HIDROGEL | 5,000 | 4 |
¿Te gustó el servicio? Valoranos en Google y ayudanos a crecer
Garantía
En Movixx tu compra está protegida:
• iPhone seminuevos → 1 mes de garantía.
• iPhone nuevos → 12 meses
(garantía oficial de fabricante).
• Samsung, Motorola y Xiaomi → Garantía 6 de meses.
Confianza y respaldo para que disfrutes tu compra sin preocupaciones.
Medios de Pago
• Efectivo (pesos o dólares billete)
• USDT (criptomoneda)
• Transferencia bancaria (+3% de recargo)
Pagás como quieras, siempre con transparencia y seguridad.
Atención y Experiencia
Nos diferencia nuestra atención al cliente.
Ofrecemos asesoramiento personalizado, respuestas rápidas y acompañamiento en cada compra.
Nuestra experiencia en el rubro garantiza confianza y la mejor elección para vos.
