Lista de precios
| PROMO DIA DEL PADRE | G05 256/8GB | 219,000 | 150 | |
| PROMO DIA DEL PADRE | NOTE 15 256/8GB | 350,000 | 240 | |
| PROMO DIA DEL PADRE | NOTE 15 PRO PLUS 512/12GB | 686,000 | 470 | |
| IPHONE | 16 128GB | 1,162,000 | 780 | |
| IPHONE | 17 256GB | 1,311,000 | 880 | |
| IPHONE | 17 PRO 256GB | 1,966,000 | 1,320 | |
| IPHONE | 17 PRO 512GB | 2,279,000 | 1,530 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 1TBGB | 2,771,000 | 1,860 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 256GB | 2,220,000 | 1,490 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 512GB | 2,443,000 | 1,640 | |
| XIAOMI | REDMI 15C 256/8GB | 253,000 | 170 | |
| XIAOMI | NOTE 14 256/8GB | 305,000 | 205 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO PLUS 256/8GB | 491,000 | 330 | |
| XIAOMI | NOTE 15 128/6GB | 290,000 | 195 | |
| XIAOMI | NOTE 15 256/8GB | 342,000 | 230 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 4G 256/8GB | 432,000 | 290 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 5G 256/8GB | 506,000 | 340 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO PLUS 512/12GB | 700,000 | 470 | |
| XIAOMI | POCO C85 256/8GB | 230,000 | 155 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO 512/8GB | 610,000 | 410 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO 512/12GB | 700,000 | 470 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO MAX 512/12GB | 879,000 | 590 | |
| XIAOMI | MI 15 5G LEICA 512/12GB | 1,341,000 | 900 | |
| XIAOMI | MI 15T 5G LEICA 512/12GB | 1,147,000 | 770 | |
| XIAOMI | MI 15T PRO 5G LEICA 256/12GB | 1,206,000 | 810 | |
| XIAOMI | MI 15T PRO 5G LEICA 512/12GB | 1,355,000 | 910 | |
| XIAOMI | MI 17 ULTRA 512/16GB | 2,354,000 | 1,580 | |
| SAMSUNG | A17 256/8GB | 357,000 | 240 | |
| SAMSUNG | A56 5G 256/12GB | 685,000 | 460 | |
| SAMSUNG | S25 256/12GB | 1,147,000 | 770 | |
| SAMSUNG | S25 FE 256/8GB | 938,000 | 630 | |
| SAMSUNG | S25 FE 512/8GB | 983,000 | 660 | |
| SAMSUNG | S25 PLUS 256/12GB | 1,296,000 | 870 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 512/12GB | 1,609,000 | 1,080 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 1024/12GB | 1,698,000 | 1,140 | |
| SAMSUNG | S26 256/12GB | 1,236,000 | 830 | |
| SAMSUNG | S26 PLUS 256/12GB | 1,564,000 | 1,050 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 256/12GB | 1,773,000 | 1,190 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 512/12GB | 1,937,000 | 1,300 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 1024/12GB | 2,294,000 | 1,540 | |
| MOTOROLA | G05 256/8GB | 223,000 | 150 | |
| MOTOROLA | G56 5G 256/8GB | 350,000 | 235 | |
| MOTOROLA | G86 Power 256/8gb | 417000 | 280 | |
| MOTOROLA | G86 Power 512/8gb | 447000 | 281 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 FUSION 256/8GB | 402,000 | 270 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 PRO 5G 512/12GB | 715,000 | 480 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 13 BAT-100% 128GB NEGRO | 476,000 | 320 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 14 PRO MAX BAT-85% 256GB DORADO | 864,000 | 580 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 PRO BAT-85% 128GB GRIS | 879,000 | 590 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 PRO MAX BAT-88% 256GB GRIS | 923,000 | 620 | |
| USADO CON GARANTÍA | XIAOMI NOTE 15 PRO BAT-% 512/8GB AZUL | 417,000 | 280 | |
| TABLETS | XIAOMI REDMI PAD 2 256/8 | 372,000 | 250 | |
| CONSOLAS | SONY JOYSTICK PS5 | 134,000 | 90 | |
| CONSOLAS | SONY PLAYSTATION DIGITAL 825 | 983,000 | 660 | |
| AURICULARES | AKG CONECTOR TIPO C | 11,000 | 8 | |
| AURICULARES | AKG S10+ 3.5MM | 11,000 | 8 | |
| AURICULARES | AURICULARES XIAOMI BUDS LITE 3 | 26,000 | 18 | |
| AURICULARES | EARPODS TICO C APPLE | 14,000 | 10 | |
| AURICULARES | JBL TUNE 110 | 14,000 | 10 | |
| ACCESORIOS | Apple CABLE USB C a LIGHTNING 1M | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C ORIGINAL 20W | 44,000 | 30 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C REPLICA 20W | 17,000 | 12 | |
| ACCESORIOS | CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | CABLE USB A TIPO C MOTOROLA | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | CARGADOR INALAMBRICO 4 EN 1/ 10.000MHA | 23,000 | 16 | |
| ACCESORIOS | CARGADOR PORTATIL 10.000MHA PD150 | 20,000 | 14 | |
| ACCESORIOS | FUNDA A57 ACRILICA | 13,000 | 9 | |
| ACCESORIOS | FUNDA ACRILICA S25 ULTRA | 13,000 | 9 | |
| ACCESORIOS | FUNDA ACRILICO - A17 | 13,000 | 9 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS MAGSAFE | 10,000 | 7 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS SILICONE CASE | 8,000 | 6 | |
| ACCESORIOS | MOTOROLA CARGADOR 68W | 17,000 | 12 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C 25W | 14,000 | 10 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C 45W | 23,000 | 16 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C CON CABLE 45W | 23,000 | 16 | |
| ACCESORIOS | SIN MARCA ESPECÍFICA ADAPTADOR USB . TIPO C IPHONE | 11,000 | 8 | |
| ACCESORIOS | SIN MARCA ESPECIFICA PROTECCION HIDROGEL | 10,000 | 7 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 13 BAT-100% 128GB NEGRO | 476,000 | 320 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 14 PRO MAX BAT-85% 256GB DORADO | 864,000 | 580 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 PRO BAT-85% 128GB GRIS | 879,000 | 590 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 PRO MAX BAT-88% 256GB GRIS | 923,000 | 620 | |
| USADO CON GARANTÍA | XIAOMI NOTE 15 PRO BAT-% 512/8GB AZUL | 417,000 | 280 |
¿Te gustó el servicio? Valoranos en Google y ayudanos a crecer
Donde Estamos
Marcelo T. de Alvear 624
Piso 3 | Departamento 22
Horario de atención
Lunes a viernes de 12 a 19 hs.
Sábados de 11 a 14 hs.
Seguinos en las redes
Garantía
En Movixx tu compra está protegida:
• iPhone seminuevos → 1 mes de garantía.
• iPhone nuevos → 12 meses
(garantía oficial de fabricante).
• Samsung, Motorola y Xiaomi → Garantía 6 de meses.
Confianza y respaldo para que disfrutes tu compra sin preocupaciones.
Medios de Pago
• Efectivo (pesos o dólares billete)
• USDT (criptomoneda)
• Transferencia bancaria (+3% de recargo)
• Tarjetas de crédito (hasta 36 cuotas)
Pagás como quieras, siempre con transparencia y seguridad.
Atención y Experiencia
Nos diferencia nuestra atención al cliente.
Ofrecemos asesoramiento personalizado, respuestas rápidas y acompañamiento en cada compra.
Nuestra experiencia en el rubro garantiza confianza y la mejor elección para vos.
