Lista de precios
| OFERTA SEMANAL | NOTE 14 256/8GB | 306000 | 210 | |
| OFERTA SEMANAL | NOTE 14 PRO PLUS 512/12GB | 503000 | 345 | |
| OFERTA SEMANAL | NOTE 15 PRO PLUS 512/12GB | 686000 | 470 | |
| OFERTA SEMANAL | A57 5G 256/8GB | 686000 | 470 | |
| IPHONE | 16 128GB | 1138000 | 780 | |
| IPHONE | 17 256GB | 1284000 | 880 | |
| IPHONE | 17 PRO 256GB | 1927000 | 1,320 | |
| IPHONE | 17 PRO 512GB | 2233000 | 1,530 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 256GB | 2175000 | 1,490 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 512GB | 2394000 | 1,640 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 1TBGB | 2715000 | 1,860 | |
| XIAOMI | REDMI 15C 256/8GB | 240000 | 165 | |
| XIAOMI | NOTE 14 256/8GB | 306000 | 210 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO PLUS 512/12GB | 503000 | 345 | |
| XIAOMI | NOTE 15 256/8GB | 350000 | 240 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 4G 256/8GB | 423000 | 290 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 5G 512/8GB | 525000 | 360 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO PLUS 512/12GB | 686000 | 470 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO 512/8GB | 598000 | 410 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO 512/12GB | 686000 | 470 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO MAX 512/12GB | 861000 | 590 | |
| XIAOMI | MI 15 5G LEICA 512/12GB | 1314000 | 900 | |
| XIAOMI | MI 15T 5G LEICA 512/12GB | 1124000 | 770 | |
| XIAOMI | MI 15T PRO 5G LEICA 256/12GB | 1182000 | 810 | |
| XIAOMI | MI 15T PRO 5G LEICA 512/12GB | 1328000 | 910 | |
| XIAOMI | MI 17 ULTRA 512/16GB | 2306000 | 1,580 | |
| SAMSUNG | A17 256/8GB | 350000 | 240 | |
| SAMSUNG | A26 5G 256/8GB | 452000 | 310 | |
| SAMSUNG | A56 5G 256/12GB | 671000 | 460 | |
| SAMSUNG | A57 5G 256/8GB | 686000 | 470 | |
| SAMSUNG | S25 256/12GB | 1124000 | 770 | |
| SAMSUNG | S25 FE 256/8GB | 919000 | 630 | |
| SAMSUNG | S25 FE 512/8GB | 963000 | 660 | |
| SAMSUNG | S25 PLUS 256/12GB | 1270000 | 870 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 512/12GB | 1576000 | 1,080 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 1024/12GB | 1664000 | 1,140 | |
| SAMSUNG | S26 256/12GB | 1211000 | 830 | |
| SAMSUNG | S26 PLUS 256/12GB | 1533000 | 1,050 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 256/12GB | 1737000 | 1,190 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 512/12GB | 1898000 | 1,300 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 1024/12GB | 2248000 | 1,540 | |
| MOTOROLA | G56 5G 256/8GB | 335000 | 230 | |
| MOTOROLA | G86 5G 256/8GB | 394000 | 270 | |
| MOTOROLA | G86 5G POWER 256/8GB | 408000 | 280 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 FUSION 256/8GB | 394000 | 270 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 FUSION 256/8GB | 438000 | 300 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 PRO 5G 512/12GB | 700000 | 480 | |
| MOTOROLA | RAZR 50 ULTRA 512/12GB | 978000 | 670 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 13 128GB NEGRO | 467000 | 320 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 PRO BAT-85% 128GB GRIS | 861000 | 590 | |
| USADO CON GARANTÍA | XIAOMI NOTE 15 PRO BAT-% 512/8GB AZUL | 408000 | 280 | |
| TABLETS | XIAOMI REDMI PAD 2 256/8 | 357000 | 245 | |
| CONSOLAS | SONY JOYSTICK PS5 | 131000 | 90 | |
| CONSOLAS | SONY PLAYSTATION DIGITAL 825 | 963000 | 660 | |
| PARLANTES | JBL GO4 | 65000 | 45 | |
| AURICULARES | AKG CONECTOR TIPO C | 11000 | 8 | |
| AURICULARES | AKG S10+ 3.5MM | 11000 | 8 | |
| AURICULARES | AURICULARES XIAOMI BUDS LITE 3 | 26000 | 18 | |
| AURICULARES | EARPODS TICO C APPLE | 14000 | 10 | |
| AURICULARES | JBL TUNE 110 | 14000 | 10 | |
| AURICULARES | XIAOMI BUDS ESSENTIALS | 29000 | 20 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C 25W | 14000 | 10 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C 45W | 23000 | 16 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C ORIGINAL 20W | 43000 | 30 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C REPLICA 20W | 17000 | 12 | |
| ACCESORIOS | MOTOROLA CARGADOR 68W DOBLE | 17000 | 12 | |
| ACCESORIOS | CARGADOR INALAMBRICO 4 EN 1/ 10.000MHA | 23000 | 16 | |
| ACCESORIOS | CARGADOR PORTATIL 10.000MHA PD150 | 20000 | 14 | |
| ACCESORIOS | CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 5000 | 4 | |
| ACCESORIOS | CABLE USB A TIPO C MOTOROLA | 5000 | 4 | |
| ACCESORIOS | Apple CABLE USB C a LIGHTNING 1M | 5000 | 4 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 8000 | 6 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS MAGSAFE | 10000 | 7 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS SILICONE CASE | 10000 | 7 | |
| ACCESORIOS | ADAPTADOR USB . TIPO C IPHONE | 11000 | 8 | |
| ACCESORIOS | PROTECCION HIDROGEL | 10000 | 7 | |
¿Te gustó el servicio? Valoranos en Google y ayudanos a crecer
Donde Estamos
Marcelo T. de Alvear 624
Piso 3 | Departamento 22
Horario de atención
Lunes a viernes de 12 a 19 hs.
Sábados de 11 a 14 hs.
Seguinos en las redes
Garantía
En Movixx tu compra está protegida:
• iPhone seminuevos → 1 mes de garantía.
• iPhone nuevos → 12 meses
(garantía oficial de fabricante).
• Samsung, Motorola y Xiaomi → Garantía 6 de meses.
Confianza y respaldo para que disfrutes tu compra sin preocupaciones.
Medios de Pago
• Efectivo (pesos o dólares billete)
• USDT (criptomoneda)
• Transferencia bancaria (+3% de recargo)
• Tarjetas de crédito (hasta 36 cuotas)
Pagás como quieras, siempre con transparencia y seguridad.
Atención y Experiencia
Nos diferencia nuestra atención al cliente.
Ofrecemos asesoramiento personalizado, respuestas rápidas y acompañamiento en cada compra.
Nuestra experiencia en el rubro garantiza confianza y la mejor elección para vos.
