Lista de precios
| IPHONE | 15 128GB | 978,000 | 670 | |
| IPHONE | 16 128GB | 1,138,000 | 780 | |
| IPHONE | 17 256GB | 1,430,000 | 980 | |
| IPHONE | 17 AIR 256GB | 1,416,000 | 970 | |
| IPHONE | 17 PRO 256gb (NARANJA) | 1,927,000 | 1,320 | |
| IPHONE | 17 PRO 256GB | 1,956,000 | 1,340 | |
| IPHONE | 17 PRO 512GB | 2,233,000 | 1,530 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 256GB | 2,073,000 | 1,420 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 512GB | 2,379,000 | 1,630 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 12 PRO MAX BAT-83% 128GB GRAFITO | 598,000 | 410 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 13 BAT-82% 128GB VERDE | 489,000 | 335 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 13 PRO BAT-80% 256GB GRAFITO | 496,000 | 340 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 13 PRO BAT-100% 256GB GRAFITO | 700,000 | 480 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 14 PRO Bat-82% 128GB Purpura | 751,000 | 515 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 14 PRO MAX BAT-85% 256GB DORADO | 919,000 | 630 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 Bat-88% 128GB Rosa | 759,000 | 520 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 PRO BAT-85% 128GB GRIS | 861,000 | 590 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 15 PRO BAT-87% 128GB GRIS | 876,000 | 600 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 16 BAT-% 256GB NEGRO | 1,299,000 | 890 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 16 PRO BAT-93% 256GB GRIS | 1,241,000 | 850 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 16 PRO BAT-98% 256GB GRIS | 1,241,000 | 850 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 16 PRO MAX BAT-97% 256GB DORADO | 1,343,000 | 920 | |
| IPHONES SEMINUEVOS | 17 PRO BAT-100% 512GB AZUL | 1,912,000 | 1,310 | |
| XIAOMI | REMDI 15C 128/4GB | 182,000 | 125 | |
| XIAOMI | REMDI 15C 256/8GB | 219,000 | 150 | |
| XIAOMI | POCO C75 128/6GB | 167,000 | 115 | |
| XIAOMI | POCO C75 256/8GB | 197,000 | 135 | |
| XIAOMI | POCO C85 128/6GB | 175,000 | 120 | |
| XIAOMI | POCO C85 256/8GB | 226,000 | 155 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO 5G 256/8GB | 467,000 | 320 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO 256/8GB | 394,000 | 270 | |
| XIAOMI | NOTE 15 256/8GB | 350,000 | 240 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 5G 256/8GB | 503,000 | 345 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 256/8GB | 438,000 | 300 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO PLUS 256/8GB | 598,000 | 410 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO PLUS 512/12GB | 686,000 | 470 | |
| XIAOMI | POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 598,000 | 410 | |
| XIAOMI | POCO F7 PRO (5G) 512/12GB | 788,000 | 540 | |
| XIAOMI | LINEA GAMA ALTA MI | CONSULTAR | ||
| SAMSUNG | A16 5G 256/8GB | 350,000 | 240 | |
| SAMSUNG | A26 5G 256/8GB | 350,000 | 240 | |
| SAMSUNG | A56 5G 256/12GB | 569,000 | 390 | |
| SAMSUNG | S24 FE 128/8GB | 700,000 | 480 | |
| SAMSUNG | S25 256/12GB | 1,124,000 | 770 | |
| SAMSUNG | S25 FE 256/8GB | 978,000 | 670 | |
| SAMSUNG | S25 PLUS 256/12GB | 1,248,000 | 855 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 256/12GB | 1,518,000 | 1,040 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 512/12GB | 1,576,000 | 1,080 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 1024/12GB | 1,766,000 | 1,210 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 5G 512/12GB | 467,000 | 320 | |
| MOTOROLA | G05 128/4GB | 167,000 | 115 | |
| MOTOROLA | G15 256/4GB | 219,000 | 150 | |
| MOTOROLA | G56 5G 256/8GB | 306,000 | 210 | |
| MOTOROLA | G75 256/8GB | 335,000 | 230 | |
| MOTOROLA | G84 5G 256/8GB | 306,000 | 210 | |
| MOTOROLA | G85 5G 256/8GB | 365,000 | 250 | |
| MOTOROLA | G86 5G 256/8GB | 379,000 | 260 | |
| MOTOROLA | G86 5G 512/8GB | 423,000 | 290 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 FUSION 256/8GB | 394,000 | 270 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 FUSION 512/12GB | 481,000 | 330 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 5G 256/8GB | 459,000 | 315 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 FUSION 256/8GB | 423,000 | 290 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 FUSION 256/12GB | 459,000 | 315 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 PRO 521/12GB | 700,000 | 480 | |
| MOTOROLA | RAZR 50 ULTRA 512/12GB | 1,080,000 | 740 | |
| TABLETS | XIAOMI REDMI PAD 2 C/FUNDA 256/8GB | 379,000 | 260 | |
| CONSOLAS | SONY JOYSTICK PS5 | 131,000 | 90 | |
| CONSOLAS | SONY PLAYSTATION DIGITAL 1024 | 817,000 | 560 | |
| CONSOLAS | SONY PLAYSTATION FISICA 1024 | 919,000 | 630 | |
| PARLANTES | JBL GO4 | 65,000 | 45 | |
| AURICULARES | Airpods Pro 2da | 43,000 | 30 | |
| AURICULARES | AKG Conector tipo C | 11,000 | 8 | |
| AURICULARES | AKG S10+ 3.5MM | 11,000 | 8 | |
| AURICULARES | XIAOMI BUDS ESSENTIALS | 29,000 | 20 | |
| ACCESORIOS | Apple CABLE USB C a LIGHTNING 1M | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C REPLICA 20W | 17,000 | 12 | |
| ACCESORIOS | CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | CARGADOR usb-c 20W | 17,000 | 12 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS MAGSAFE | 10,000 | 7 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS SILICONE CASE | 8,000 | 6 | |
| ACCESORIOS | Motorola CARGADOR 125W | 51,000 | 35 | |
| ACCESORIOS | PROTECCION HIDROGEL | 5,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C 25W | 14,000 | 10 | |
| ACCESORIOS | Samsung CARGADOR TIPO C 45W | 23,000 | 16 |
¿Te gustó el servicio? Valoranos en Google y ayudanos a crecer
Garantía
En Movixx tu compra está protegida:
• iPhone Tester → 1 mes de garantía.
• iPhone nuevos → 12 meses
(garantía oficial de fabricante).
• Samsung, Motorola y Xiaomi → Garantía 6 de meses.
Confianza y respaldo para que disfrutes tu compra sin preocupaciones.
Medios de Pago
• Efectivo (pesos o dólares billete)
• USDT (criptomoneda)
• Transferencia bancaria (+3% de recargo)
Pagás como quieras, siempre con transparencia y seguridad.
Atención y Experiencia
Nos diferencia nuestra atención al cliente.
Ofrecemos asesoramiento personalizado, respuestas rápidas y acompañamiento en cada compra.
Nuestra experiencia en el rubro garantiza confianza y la mejor elección para vos.
