Lista de precios
| IPHONE | 13 128GB | 795,000 | 520 | |
| IPHONE | 14 128GB | 887,000 | 580 | |
| IPHONE | 15 128GB | 1,025,000 | 670 | |
| IPHONE | 16 128GB | 1,193,000 | 780 | |
| IPHONE | 16E 128GB | 939,000 | 610 | |
| IPHONE | 17 256GB | 1,499,000 | 980 | |
| IPHONE | 17 AIR 256GB | 1,484,000 | 970 | |
| IPHONE | 17 PRO 256GB | 2,019,000 | 1,320 | |
| IPHONE | 17 PRO 512GB | 2,218,000 | 1,450 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 256GB | 2,233,000 | 1,460 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 512GB | 2,509,000 | 1,640 | |
| XIAOMI | REMDI 15C 128/4GB | 191,000 | 125 | |
| XIAOMI | REMDI 15C 256/8GB | 221,000 | 145 | |
| XIAOMI | NOTE 14 256/8GB | 298,000 | 195 | |
| XIAOMI | NOTE 14S 256/8GB | 344,000 | 225 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO 5G 256/8GB | 489,000 | 320 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO 5G 512/12GB | 550,000 | 360 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO 256/8GB | 413,000 | 270 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO 512/12GB | 474,000 | 310 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO PLUS 256/8GB | 543,000 | 355 | |
| XIAOMI | NOTE 14 PRO PLUS 512/12GB | 596,000 | 390 | |
| XIAOMI | POCO C75 128/6GB | 175,000 | 115 | |
| XIAOMI | POCO C75 256/8GB | 206,000 | 135 | |
| XIAOMI | POCO C85 128/6GB | 183,000 | 120 | |
| XIAOMI | POCO M7 PRO 256/8GB | 382,000 | 250 | |
| XIAOMI | POCO M7 PRO 256/12GB | 397,000 | 260 | |
| XIAOMI | POCO M7 PRO (5G) 512/12GB | 413,000 | 270 | |
| XIAOMI | POCO X7 (5G) 512/12GB | 474,000 | 310 | |
| XIAOMI | POCO X7 PRO (5G) 256/8GB | 520,000 | 340 | |
| XIAOMI | POCO X7 PRO (5G) 256/12GB | 550,000 | 360 | |
| XIAOMI | POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 596,000 | 390 | |
| XIAOMI | POCO F7 PRO (5G) 512/12GB | 872,000 | 570 | |
| XIAOMI | MI 14T 5G LEICA 512/12GB | 856,000 | 560 | |
| XIAOMI | MI 14T PRO 5G LEICA 512/12GB | 1,009,000 | 660 | |
| XIAOMI | MI 14T ULTRA 5G LEICA 512/12GB | 1,545,000 | 1,010 | |
| XIAOMI | MI 15 5G LEICA 512/12GB | 1,346,000 | 880 | |
| XIAOMI | MI 15 ULTRA 5G LEICA 512/16GB | 1,958,000 | 1,280 | |
| XIAOMI | MI 15T 5G LEICA 512/12GB | 1,055,000 | 690 | |
| XIAOMI | MI 15T PRO 5G LEICA 512/12GB | 1,300,000 | 850 | |
| SAMSUNG | A06 128/4GB | 175,000 | 115 | |
| SAMSUNG | A16 4G 128/4GB | 221,000 | 145 | |
| SAMSUNG | A16 5G 256/8GB | 367,000 | 240 | |
| SAMSUNG | A26 5G 256/8GB | 413,000 | 270 | |
| SAMSUNG | A36 5G 256/8GB | 489,000 | 320 | |
| SAMSUNG | A56 5G 256/12GB | 642,000 | 420 | |
| SAMSUNG | S24 FE 256/8GB | 826,000 | 540 | |
| SAMSUNG | S25 256/12GB | 1,208,000 | 790 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 256/12GB | 1,575,000 | 1,030 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 512/12GB | 1,683,000 | 1,100 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 1024/12GB | 1,790,000 | 1,170 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 FUSION 256/8GB | 413,000 | 270 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 FUSION 512/12GB | 504,000 | 330 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 FUSION 256/12GB | 413,000 | 270 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 PRO 5G 512/12GB | 688,000 | 450 | |
| MOTOROLA | G15 256/4GB | 229,000 | 150 | |
| MOTOROLA | G35 5G 256/8GB | 260,000 | 170 | |
| MOTOROLA | G56 5G 256/8GB | 397,000 | 260 | |
| MOTOROLA | G84 5G 256/8GB | 321,000 | 210 | |
| MOTOROLA | G85 5G 256/8GB | 382,000 | 250 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 11 Bat-83% 128GB Negro | 336,000 | 220 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 12 PRO MAX Bat-83% 128GB Grafito | 627,000 | 410 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 13 Bat-82% 128GB Negro | 512,000 | 335 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 13 Bat-89% 128GB Negro | 520,000 | 340 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 13 PRO Bat-94% 256GB Grafito | 703,000 | 460 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 14 Bat-100% 128GB Negro | 596,000 | 390 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 14 BAT-87% 256GB BLANCO | 657,000 | 430 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 14 PRO Bat-82% 128GB Purpura | 787,000 | 515 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 14 PRO MAX BAT-85% 256GB DORADO | 963,000 | 630 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 14 PRO MAX BAT-85% 256GB NEGRO | 963,000 | 630 | |
| IPHONE SEMINUEVO | 15 Bat-88% 128GB Rosa | 795,000 | 520 | |
| USADO CON GARANTÍA | MOTOROLA G85 BAT-% 256/8GB AZUL | 244,000 | 160 | |
| USADO CON GARANTÍA | SAMSUNG A16 BAT-% 128/6GB GRIS | 175,000 | 115 | |
| USADO CON GARANTÍA | SAMSUNG A23 BAT-% 128GB NEGRO | 198,000 | 130 | |
| TABLETS | XIAOMI REDMI PAD SE 256/8 | 306,000 | 200 | |
| CONSOLAS | SONY JOYSTICK PS5 | 137,000 | 90 | |
| CONSOLAS | SONY PLAYSTATION DIGITAL 1024 | 841,000 | 550 | |
| CONSOLAS | SONY PLAYSTATION FISICA 1024 | 918,000 | 600 | |
| PARLANTES | JBL GO4 | 68,000 | 45 | |
| AURICULARES | Airpods Pro 2da | 45,000 | 30 | |
| AURICULARES | AKG Conector tipo C | 12,000 | 8 | |
| AURICULARES | AKG S10+ 3.5MM | 12,000 | 8 | |
| ACCESORIOS | Apple CABLE USB C a LIGHTNING 1M | 6,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C REPLICA 20W | 18,000 | 12 | |
| ACCESORIOS | CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 6,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | CARGADOR usb-c 20W | 18,000 | 12 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 6,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS MAGSAFE | 10,000 | 7 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS SILICONE CASE | 9,000 | 6 | |
| ACCESORIOS | Motorola CARGADOR 125W | 53,000 | 35 | |
| ACCESORIOS | PROTECCION HIDROGEL | 6,000 | 4 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C 25W | 15,000 | 10 | |
| ACCESORIOS | Samsung CARGADOR TIPO C 45W | 24,000 | 16 |
¿Te gustó el servicio? Valoranos en Google y ayudanos a crecer
Garantía
En Movixx tu compra está protegida:
• iPhone Tester → 1 mes de garantía.
• iPhone nuevos → 12 meses
(garantía oficial de fabricante).
• Samsung, Motorola y Xiaomi → Garantía 6 de meses.
Confianza y respaldo para que disfrutes tu compra sin preocupaciones.
Medios de Pago
• Efectivo (pesos o dólares billete)
• USDT (criptomoneda)
• Transferencia bancaria (+3% de recargo)
Pagás como quieras, siempre con transparencia y seguridad.
Atención y Experiencia
Nos diferencia nuestra atención al cliente.
Ofrecemos asesoramiento personalizado, respuestas rápidas y acompañamiento en cada compra.
Nuestra experiencia en el rubro garantiza confianza y la mejor elección para vos.
